Β' ΕΠΣΡ
POS | ΟΜΑΔΑ | PLD | W | T | L | GOALS | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Λιβαδίων | 19 | 17 | 1 | 1 | 77-17 | 60 | 52 |
2 | Αναγέννηση ΜΠΣΡ | 19 | 14 | 1 | 4 | 43-20 | 23 | 43 |
3 | Αστέρας Περάματος | 19 | 13 | 2 | 4 | 48-20 | 28 | 41 |
4 | Ασή Γωνιά | 19 | 11 | 4 | 4 | 42-22 | 20 | 37 |
5 | Φλόγα Ρουστίκων | 19 | 12 | 4 | 3 | 68-20 | 48 | 34 |
6 | Παναρκαδικός | 19 | 10 | 2 | 7 | 41-30 | 11 | 32 |
7 | Λίβας | 19 | 10 | 1 | 8 | 41-36 | 5 | 31 |
8 | Επισκοπή 2010 | 19 | 9 | 0 | 10 | 35-37 | -2 | 27 |
9 | ΝΕΑΡ | 19 | 6 | 2 | 11 | 30-54 | -24 | 20 |
10 | Φοίνικας | 18 | 4 | 4 | 10 | 41-51 | -10 | 16 |
11 | Απόλλωνας | 18 | 4 | 2 | 12 | 23-60 | -37 | 14 |
12 | Νέοι Ζωνιανών | 19 | 4 | 1 | 14 | 30-60 | -30 | 10 |
13 | Τάλως Γαράζου | 18 | 2 | 2 | 14 | 14-51 | -37 | 5 |
14 | Μέλαμπες | 18 | 1 | 2 | 15 | 14-69 | -55 | 2 |
Κατηγοριες
Βαθμολογιες